2025 年 8 月 22 日黄金首饰价格今天多少钱一克?黄金饰品价格今日最新行情如何?以下是今日金店黄金首饰报价:
2025 年 8 月 22 日金店足金饰品价格 (不含加工费)
| 金店名称 | 饰品金价 | 单位 |
| 老庙 (足金饰品) | 1002.00 | 元/克 |
| 六福足金 999(卖出) | 1006.00 | 元/克 |
| 周大福足金 (饰品、工艺品类) | 1006.00 | 元/克 |
| 周六福足金 999 | 985.00 | 元/克 |
| 金至尊足金 999 | 1006.00 | 元/克 |
| 老凤祥足金 | 1005.00 | 元/克 |
| 潮宏基足金 (首饰摆件) | 1006.00 | 元/克 |
| 周生生足金饰品 | 1006.00 | 元/克 |
| 菜百足金饰品 | 978.00 | 元/克 |
| 周大生足金 999 | 1006.00 | 元/克 |
| 谢瑞麟足金饰品 | 1006.00 | 元/克 |
| 金大福足金 999 | 1001.00 | 元/克 |
| 明牌珠宝足金 (饰品、工艺品类) | 1006.00 | 元/克 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请打开金投网 APP。