文章来源:金投网
2025 年 11 月 5 日武汉黄金价格查询_2025 年 11 月 5 日武汉今日金价多少钱一克?以下是武汉部分金店黄金首饰报价:
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1249.00 | 560.00 | 元/克 |
| 六福 | 1253.00 | 616.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1255.00 | 616.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1247.00 | 592.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1253.00 | 616.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1249.00 | 560.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1250.00 | 616.00 | 元/克 |
2025 年 11 月 5 日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 3971.59 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 47.71 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1536.47 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1399.99 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。