文章来源:天天财经
昨日基金共对 32 家公司进行调研,扎堆调研罗博特科、欢瑞世纪、金海通等。
证券时报·数据宝统计,9 月 11 日共 57 家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与 32 家公司的调研活动,其中,5 家以上基金扎堆调研公司共 9 家。罗博特科最受关注,参与调研的基金达 20 家;欢瑞世纪、金海通等分别获 18 家、11 家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有 15 家,创业板公司有 12 家,沪市主板公司有 1 家,科创板公司有 4 家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及 15 个行业,所属机械设备行业最多,有 7 家公司上榜;电力设备、电子等紧随其后,分别有 5 家、4 家公司上榜。
从基金调研公司的 A 股总市值统计,总市值在 500 亿元以上的共有 3 家,其中总市值超千亿元的有中国广核、深南电路等,总市值不足 100 亿元的有 13 家,分别是双枪科技、灿瑞科技、唯万密封等。
市场表现上,基金调研股中,近 5 日上涨的有 28 只,涨幅居前的有生益电子、道氏技术、深南电路等,涨幅为 23.13%、21.02%、19.45%;下跌的有 4 只,跌幅居前的有安利股份、中亦科技、青岛银行等,跌幅为 4.43%、0.83%、0.76%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近 5 日资金净流入的有 15 只,罗博特科近 5 日净流入资金 4.81 亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有道氏技术、深南电路等,净流入资金分别为 4.51 亿元、2.23 亿元。(数据宝)
9 月 11 日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近 5 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300757 | 罗博特科 | 20 | 265.00 | 14.48 | 机械设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 18 | 6.10 | 12.75 | 传媒 |
603061 | 金海通 | 11 | 106.86 | 7.78 | 电子 |
300904 | 威力传动 | 9 | 66.00 | 5.53 | 电力设备 |
688061 | 灿瑞科技 | 8 | 34.29 | 5.57 | 电子 |
301161 | 唯万密封 | 8 | 36.14 | 5.89 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 7 | 118.60 | 8.58 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 47.98 | 5.68 | 机械设备 |
002627 | 三峡旅游 | 5 | 6.38 | -0.31 | 交通运输 |
002948 | 青岛银行 | 4 | 5.22 | -0.76 | 银行 |
301608 | 博实结 | 4 | 95.68 | 12.51 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 4 | 201.64 | 19.45 | 电子 |
688183 | 生益电子 | 3 | 89.07 | 23.13 | 电子 |
000680 | 山推股份 | 3 | 9.71 | 4.18 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 3 | 72.19 | 0.15 | 机械设备 |
300143 | 盈康生命 | 2 | 12.70 | 9.67 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 13.28 | 7.01 | 机械设备 |
301208 | 中亦科技 | 2 | 44.42 | -0.83 | 计算机 |
002539 | 云图控股 | 2 | 11.39 | 3.17 | 基础化工 |
300409 | 道氏技术 | 2 | 26.71 | 21.02 | 电力设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 39.70 | 6.72 | 电力设备 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 14.13 | 10.48 | 电力设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 16.43 | 2.18 | 食品饮料 |
003816 | 中国广核 | 1 | 3.75 | 2.18 | 公用事业 |
002867 | 周大生 | 1 | 14.36 | 3.46 | 纺织服饰 |
000791 | 甘肃能源 | 1 | 6.74 | 4.17 | 公用事业 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 15.95 | 1.40 | 社会服务 |
001211 | 双枪科技 | 1 | 27.26 | 2.91 | 轻工制造 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 6.28 | 2.45 | 国防军工 |
300411 | 金盾股份 | 1 | 13.18 | 2.41 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 1 | 20.51 | -4.43 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 1 | 14.54 | 16.51 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金最新动向:走访这 32 家公司)
(责任编辑:6)