文章来源:金投网
2025 年 9 月 3 日广州黄金价格查询_2025 年 9 月 3 日广州今日金价多少钱一克?以下是广州部分金店黄金首饰报价:
金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
老庙 | 1052.00 | 470.00 | 元/克 |
六福 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
周大福 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
周六福 | 1021.00 | 555.00 | 元/克 |
金至尊 | 1053.00 | 572.00 | 元/克 |
老凤祥 | 1050.00 | 470.00 | 元/克 |
周生生 | 1056.00 | 572.00 | 元/克 |
2025 年 9 月 3 日贵金属实时行情
品种名称 | 最新价格 | 单位 |
现货黄金 | 3537.10 | 美元/盎司 |
现货白银 | 40.75 | 美元/盎司 |
现货铂金 | 1402.73 | 美元/盎司 |
现货钯金 | 1150.62 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。