文章来源:金投网
2025 年 10 月 29 日黄金首饰价格今天多少钱一克?黄金饰品价格今日最新行情如何?以下是今日金店黄金首饰报价:
| 金店名称 | 饰品金价 | 单位 |
| 老庙 (足金饰品) | 1186.00 | 元/克 |
| 六福足金 999(卖出) | 1186.00 | 元/克 |
| 周大福足金 (饰品、工艺品类) | 1186.00 | 元/克 |
| 周六福足金 999 | 1122.00 | 元/克 |
| 金至尊足金 999 | 1186.00 | 元/克 |
| 老凤祥足金 | 1187.00 | 元/克 |
| 潮宏基足金 (首饰摆件) | 1186.00 | 元/克 |
| 周生生足金饰品 | 1185.00 | 元/克 |
| 菜百足金饰品 | 1160.00 | 元/克 |
| 周大生足金 999 | 1186.00 | 元/克 |
| 谢瑞麟足金饰品 | 1186.00 | 元/克 |
| 金大福足金 999 | 1181.00 | 元/克 |
| 明牌珠宝足金 (饰品、工艺品类) | 1186.00 | 元/克 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请打开金投网 APP。