文章来源:金投网
2025 年 10 月 29 日南京黄金价格查询_2025 年 10 月 29 日南京今日金价多少钱一克?以下是南京部分金店黄金首饰报价:
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1186.00 | 560.00 | 元/克 |
| 六福 | 1186.00 | 643.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1186.00 | 643.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1122.00 | 603.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1186.00 | 643.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1187.00 | 560.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1185.00 | 643.00 | 元/克 |
2025 年 10 月 29 日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 3978.79 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 47.72 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1588.49 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1410.80 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。